90系列直流无刷电机 详细描述
◆直流无刷电机特点
●外形美观、产品种类丰富;
●具有直流电机的运行特性,且无碳刷、换向器;
●体积小、重量轻、高效率,低能耗;
●低噪音、振动小、运行平稳、过载能力强;
●响应快速、可靠性高、稳定性好、适应性强;
●调速范围宽、低温升、使用寿命长、维护简单。
◆直流无刷电机性能参数
规格型号 | 90DH300-48V-30B | 90DH300-310V-30B | 90DH400-48V-30B | 90DH400-310V-30B | 90DH750-48V-30B | 90DH750-310V-30B |
额定转速(RPM) | 3000 | |||||
空载转速(RPM) | 3800 | |||||
法兰尺寸(mm) | 90x90 | |||||
机身长度L(mm) | 80 | 100 | 120 | |||
额定功率(W) | 300 | 400 | 750 | |||
输入电压(VDC) | 48 | 310 | 48 | 310 | 48 | 310 |
额定力矩(N.m) | 0.96 | 0.96 | 1.27 | 1.27 | 2.5 | 2.5 |
最大力矩(N.m) | 2.88 | 2.88 | 3.81 | 3.81 | 7.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 8 | 1.21 | 10 | 1.61 | 20 | 3.02 |
最大电流(A) | 16 | 2.42 | 20 | 3.22 | 40 | 6.04 |
●注:电机电压、转速、功率、机身长度及输出轴可在允许条件下根据客户要求定制。
◆适配无刷驱动器
参数 | 驱动型号 | 峰值电流(A) | 额定电流(A) | 电压(V) | 适配电机 | 重量(g) | 外形尺寸(mm) |
通用型 | BLD15LB | 35 | 15 | VDC12~58 | ≤300W | 340 | 143x80x33 |
BLD25LB | 45 | 25 | VDC18~63 | ≤750W | 600 | 151x97.5x52 | |
BLD50LA | 75 | 50 | VDC20~60 | ≤1500W | 800 | 176x97x60 | |
通讯型 无刷驱动器 | DH03HR | 4 | 2 | VAC180~265 | ≤350W | 650 | 151x97.5x52 |
DH05HR | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W | 850 | 170x97.5x65 | |
DH06HRD | 6 | 4.5 | VAC80~265 | ≤1000W | 1000 | 160x126x45 |
●注:无刷电机驱动器根可据客户要求定制。
◆直流无刷电机外形尺寸
◆接线方式
驱动器接口 | U | V | W | REF+ | HU | HV | HW | REF- |
电机线 | 粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 |