
蜗轮蜗杆直流无刷减速电机 详细描述
◆蜗轮蜗杆直流无刷减速电机特点
●美观耐用,产品种类齐全;
●体积小、重量轻,强度优越;
●噪音小、运行平稳、散热性能高;
●输出扭矩大、使用寿命长、维护成本低;
●可适应全方位安装,可模块化组合。
◆无刷电机性能参数
| 规格 | 输出功率(W) | 电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定力矩(N.m) | 机身长度(mm) | 减速机可配 | 刹车可配 |
| 60 | 30 | 12/24 | 3000 | 0.1 | 50 | 是 | 是 |
| 60 | 12/24/310 | 3000 | 0.2 | 70 | 是 | 是 | |
| 100 | 24/48/310 | 3000 | 0.32 | 80 | 是 | 是 | |
| 200 | 24/48/310 | 3000 | 0.64 | 104 | 是 | 是 | |
| 80 | 250 | 24/48/310 | 3000 | 0.8 | 90 | 是 | 是 |
| 370 | 24/48/310 | 3000 | 1.2 | 105 | 是 | 是 | |
| 650 | 24/48/310 | 3000 | 2.1 | 125 | 是 | 是 | |
| 90 | 300 | 24/48/310 | 3000 | 0.96 | 80 | 是 | 是 |
| 400 | 24/48/310 | 3000 | 1.27 | 100 | 是 | 是 | |
| 750 | 48/310 | 3000 | 2.5 | 120 | 是 | 是 | |
| 1000 | 48/310 | 3000 | 3.18 | 140 | 是 | 是 | |
| 110 | 1000 | 48/310 | 3000 | 3.18 | 120 | 是 | 是 |
| 1500 | 48/310 | 3000 | 4.78 | 150 | 是 | 是 | |
| 2000 | 48/310 | 3000 | 6.37 | 180 | 是 | 是 |
●注:电机电压、转速、功率、机身长度及输出轴可在允许条件下根据客户要求定制。
◆适配无刷驱动器
| 类型 | 型号 | 峰值电流(A) | 额定电流(A) | 电压(V) | 适配电机 | 重量(g) | 外形尺寸(mm) |
通用型 | BLD03LA | 6 | 3 | VDC12~30 | ≤70W | 130 | 94x56.5x21 |
| BLD08LA | 16 | 8 | VDC12~30 | ≤125W | 170 | 96x60x24.5 | |
| BLD15LB | 35 | 15 | VDC12~58 | ≤300W | 340 | 143x80x33 | |
| BLD25LB | 45 | 25 | VDC18~63 | ≤750W | 600 | 151x97.5x52 | |
| BLD50LA | 75 | 50 | VDC20~60 | ≤1500W | 850 | 176x97x60 | |
| BLD75LA | 100 | 75 | VDC20~60 | ≤3000W | 1000 | 200x97x60 | |
| DH200LD | 7 | 5 | VDC15~48 | ≤200W | 300 | 117x60x100 | |
通讯型 无刷驱动器 | DH08LRD | 10 | 8 | VDC20~50 | ≤200W | 300 | 115.5x67x28 |
| DH03HR | 4 | 2 | VAC180~265 | ≤350W | 650 | 151x97.5x52 | |
| DH05HR | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W | 850 | 170x97.5x65 | |
| DH06HRD | 6 | 4.5 | VAC80~265 | ≤1000W | 600 | 160x126x45 | |
| DHS200LRD | 7 | 5 | VDC15~48 | ≤200W | 300 | 117x60x100 | |
| DHS200HRD | 2 | 1 | VAC180~265 | ≤200W | 300 | 117x60x100 | |
| DHD200LRD | 7 | 5 | VDC15~48 | ≤200W | 300 | 117x60x100 | |
| DHD200HRD | 2 | 1 | VAC180~265 | ≤200W | 300 | 117x60x100 |
●注:无刷电机驱动器根可据客户要求定制。
◆蜗轮蜗杆直流无刷减速电机 外形尺寸

◆接线方式
| 驱动器接口 | U | V | W | REF+ | HU | HV | HW | REF- |
| 电机线 | 粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 |