
110直流伺服电机 详细描述
◆直流伺服电机特点
●IP65的防护等级,采用F级绝缘结构。
●绕组端部结构优化,铜损耗最小化,铁损耗最小化,体积小,重量轻,温升低,效率高(91%)。
●超强矫顽力,最大磁能积的NdFe35的永磁材料,抗去磁能力强,电机性能稳定。
●噪音低,振动低,转动惯量低。
●高转矩,动态响应快,调速范围宽,过载能力强。
●各种反馈元件可选,增量编码器,绝对值编码器,旋变。
◆直流伺服电机性能参数
| 电机型号 | 110DH1000-48V-30A-25P | 110DH1000-310V-30A-25P | 110DH1500-48V-30A-25P | 110DH1500-48V-30A-25P |
| 法兰尺寸(mm) | 110x110 | 110x110 | 110x110 | 110x110 |
| 级数 | 8 | |||
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 额定功率(W) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 额定电压(VDC) | 48 | 310 | 48 | 310 |
| 额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 额定扭矩(N.m) | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
| 额定电流(A) | 28 | 4.1 | 42 | 6.5 |
| 峰值扭矩(N.m) | 10 | 10 | 14.4 | 14.4 |
| 峰值电流(A) | 84 | 13 | 126 | 19.5 |
| 力矩常数(N.m/A) | 0.12 | 0.79 | 0.12 | 0.74 |
| 反电势常数(V/KRPM) | 8.4 | 55 | 8.4 | 55 |
| 转动惯量(kg.cm²) | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| 绝缘等级 | B | |||
| 电机长度L(mm) | 138 | 138 | 168 | 168 |
| 重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 |
| 轴径(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 编码器 | 光电编码器(增量式/绝对式) | |||
| 环境温度(℃) | -20~50 | |||
| 绝缘电阻 | 100MΩMin.500VC DC | |||
| 介电强度 | 700V AC 1 minute | |||
| 环境条件 | 远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘 | |||
●注:可以根据客户要求定制,详情请咨询客服。
◆直流伺服电机接线顺序
| 编码器接线 | 电机接线 | ||||||||||||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 颜色 | 红 | 黑 | 黄 | 黄黑 | 绿 | 绿黑 | 蓝 | 蓝黑 | 棕 | 棕黑 | 灰 | 灰黑 | 白 | 白黑 | 黄 | 绿 | 蓝 |
| 相序 | +5V | GND | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U | V | W |
◆直流伺服电机外形尺寸

◆直流伺服电机反电势相序图
