42两相步进电机详细描述
◆电机特点
●混合式两相步进电机产品;
●产品种类齐全,品种丰富;
●高扭矩、低噪音、负载能力强;
●低温升、加速性能好;
●内置细分插补,运行更稳定;
●适用于各种数字两相步进电机驱动器。
◆电机性能参数
型号 | 步距角(°) | 静转矩 (N.m) | 相电流(A) | 电阻(Ω) | 相电感(mH) | 轴径(mm ) | 轴长(mm) | 长度L(mm) | 引线数 | 适配驱动 |
42D2H034A4 | 1.8 | 0.19 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 5 | 18 | 34 | 4 | DM42L2 |
42D2H040A4 | 1.8 | 0.35 | 1.0 | 5.7 | 9 | 5 | 18 | 40 | 4 | DM42L2 |
42D2H044A4 | 1.8 | 0.35 | 1.2 | 2.7 | 6 | 5 | 18 | 44 | 4 | DM42L2 |
42D2H048A4 | 1.8 | 0.45 | 1.2 | 3.2 | 6 | 5 | 18 | 48 | 4 | DM42L2 |
42D2H048A4-AB | 1.8 | 0.38 | 1.2 | 3.8 | 3.4 | 5 | 15 | 48 | 4 | DM42L2 |
42D2H048A4 | 1.8 | 0.38 | 1.2 | 3.8 | 3.4 | 5 | 22 | 48 | 4 | DM42L2 |
42D2H060A4 | 1.8 | 0.75 | 1.7 | 2.5 | 6.7 | 5 | 18 | 60 | 4 | DM42L2 |
◆电机外形尺寸